Commodities prediction markets
Markets on oil, gold, silver and other commodity price levels.
148
Markets tracked
129
Priced in the snapshot
7
Platforms
Kalshi
Most markets listed
| Market | Platform | Yes price (snapshot) | Volume (snapshot) | Closes |
|---|---|---|---|---|
| Crude Oil all time high by...?: December 31 | Polymarket | 7.5% | $2,596,918.82 Vol. | 2027-01-01T04:59:00Z |
| WTI oil high: $115.01 or above | Kalshi | 28.8% | 2346812.56 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| What will Gold (GC) hit__ by end of December?: ↑ $6,000 | Polymarket | 2.15% | $1,533,997.69 Vol. | 2026-12-31T00:00:00Z |
| WTI oil high: $120.01 or above | Kalshi | 20.9% | 1098103.99 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil high: $150.01 or above | Kalshi | 5.3% | 1087355.64 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil high: $180.01 or above | Kalshi | 2.3% | 994876.79 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil high: $140.01 or above | Kalshi | 8.3% | 809772.46 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil high: $200.01 or above | Kalshi | 1.9% | 778181.22 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil high: $160.01 or above | Kalshi | 2.9% | 772661.38 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil high: $125.01 or above | Kalshi | 13.1% | 763678.96 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil high: $130.01 or above | Kalshi | 11.7% | 741766.52 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil high: $135.01 or above | Kalshi | 6.7% | 537262.93 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| What will Gold (GC) hit__ by end of December?: ↑ $5,000 | Polymarket | 5.85% | $353,972.97 Vol. | 2026-12-31T00:00:00Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?: ↑ $150 | Polymarket | 1.05% | $281,742.86 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?: ↑ $160 | Polymarket | 0.75% | $274,226.56 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will Gold (GC) hit__ by end of December?: ↑ $7,000 | Polymarket | 1.7% | $232,879.70 Vol. | 2027-01-01T04:59:00Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?: ↑ $130 | Polymarket | 4.05% | $199,000.72 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?: ↑ $140 | Polymarket | 1.65% | $192,315.08 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| Crude Oil all time high by...?: March 31, 2027 | Polymarket | 18% | $139,006.93 Vol. | 2027-04-01T03:59:00Z |
| What will Gold (GC) hit__ by end of December?: ↑ $15,000 | Polymarket | 0.95% | $119,512.67 Vol. | 2026-12-31T00:00:00Z |
| What will Gold (GC) hit__ by end of December?: ↑ $10,000 | Polymarket | 1.35% | $107,740.69 Vol. | 2026-12-31T00:00:00Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?: ↑ $120 | Polymarket | 7% | $103,698.71 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?: ↑ $125 | Polymarket | 5% | $101,041.33 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will Gold (GC) hit__ by end of December?: ↓ $3,500 | Polymarket | 10.5% | $99,594.79 Vol. | 2026-12-31T00:00:00Z |
| GOLDDIRY: 4,300 or above | Kalshi | 33% | 94921.27 contracts | 2026-12-31T22:00:00Z |
| WTI oil low: 64.99 or below | Kalshi | 12% | 94669.27 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| What will Gold (GC) hit__ by end of December?: ↑ $8,000 | Polymarket | 1.4% | $81,866.74 Vol. | 2026-12-31T00:00:00Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?: ↑ $110 | Polymarket | 17.5% | $75,074.21 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| GOLDDIRY: 4,400 or above | Kalshi | 22% | 73720.38 contracts | 2026-12-31T22:00:00Z |
| What will Gold (GC) hit__ by end of December?: ↑ $12,000 | Polymarket | 1.1% | $71,659.83 Vol. | 2026-12-31T00:00:00Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?: ↑ $105 | Polymarket | 28% | $62,791.59 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?: ↓ $80 | Polymarket | 33.5% | $54,522.88 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| WTI oil low: 59.99 or below | Kalshi | 5% | 52390.54 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit in November 2026?: ↓ $85 | Polymarket | 62% | $49,549.10 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| WTI oil low: 49.99 or below | Kalshi | 4% | 45669.48 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTIDIRY: 90 or above | Kalshi | 52% | 41350.94 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil low: 54.99 or below | Kalshi | 3% | 40115.01 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| GOLDDIRY: 4,500 or above | Kalshi | 22% | 39580.76 contracts | 2026-12-31T22:00:00Z |
| GOLDDIRY: 4,600 or above | Kalshi | 15% | 32328.06 contracts | 2026-12-31T22:00:00Z |
| GOLDDIRY: 5,500 or above | Kalshi | 1% | 31956.45 contracts | 2026-12-31T22:00:00Z |
| Marathon Fusion's high-rate gold alchemy confirmed by...?: June 30 | Polymarket | 25.5% | $29,083.40 Vol. | 2027-07-01T03:59:00Z |
| GOLDDIRY: 4,800 or above | Kalshi | 10% | 27900.44 contracts | 2026-12-31T22:00:00Z |
| What will Gold (GC) hit__ by end of December?: ↓ $3,000 | Polymarket | 2.85% | $27,270.56 Vol. | 2026-12-31T00:00:00Z |
| GOLDDIRY: 4,900 or above | Kalshi | 8% | 24154.68 contracts | 2026-12-31T22:00:00Z |
| WTIDIRY: 85 or above | Kalshi | 58% | 21308.74 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTIDIRY: 80 or above | Kalshi | 70% | 20835.77 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| GOLDDIRY: 5,000 or above | Kalshi | 9% | 20520.85 contracts | 2026-12-31T22:00:00Z |
| Gold vs. Silver: Silver | Kalshi | 22% | 19574.22 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| GOLDDIRY: 4,700 or above | Kalshi | 8% | 19100.53 contracts | 2026-12-31T22:00:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit in November 2026?: ↑ $4,600 | Polymarket | 2.25% | $18,455.66 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| Will the S&P 500 outperform gold this year?: S&P 500 Total Return Index | Kalshi | 88% | 18340.03 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| WTIDIRY: 100 or above | Kalshi | 37% | 16745.21 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| Will the S&P 500 outperform gold this year?: Gold | Kalshi | 3% | 16389.57 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| WTIDIRY: 105 or above | Kalshi | 28% | 16324.77 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| Will the S&P 500 outperform gold this year?: S&P 500 Total Return Index | Kalshi | 94% | 16220.02 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit in November 2026?: ↑ $64 | Polymarket | 3.45% | $15,969.30 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| WTIDIRY: 75 or above | Kalshi | 79% | 15913.61 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit in November 2026?: ↑ $66 | Polymarket | 2.75% | $15,642.57 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| Gold vs. Silver: Gold | Kalshi | 78% | 15586.28 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| WTI oil low: 60.99 or below | Kalshi | 7% | 14621.98 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTIDIRY: 120 or above | Kalshi | 9% | 14030.78 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTIDIRY: 95 or above | Kalshi | 46% | 13963.43 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| Will the S&P 500 outperform gold this year?: BTC | Kalshi | 6% | 13831.83 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit in November 2026?: ↑ $4,500 | Polymarket | 6.05% | $13,671.57 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| GOLDDIRY: 5,400 or above | Kalshi | 5% | 13601.67 contracts | 2026-12-31T22:00:00Z |
| Marathon Fusion's high-rate gold alchemy confirmed by...?: December 31 | Polymarket | 4.5% | $13,495.75 Vol. | 2027-01-01T04:59:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit in November 2026?: ↓ $3,500 | Polymarket | 2.85% | $12,428.49 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| WTI oil low: 62.99 or below | Kalshi | 12% | 12044.74 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil on day: Above $90.49 | Kalshi | 60% | 10469.22 contracts | 2026-11-09T19:30:00Z |
| WTIDIRY: 110 or above | Kalshi | 18% | 10432.78 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil low: 63.99 or below | Kalshi | 12% | 10398.78 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit in November 2026?: ↑ $62 | Polymarket | 9.85% | $9,971.64 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| Gold Daily: Above $4065 | Kalshi | 42% | 9939.72 contracts | 2026-11-09T22:00:00Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit in November 2026?: ↓ $42 | Polymarket | 11.45% | $9,899.63 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit in November 2026?: ↑ $60 | Polymarket | 24.5% | $9,656.71 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| WTI oil low: 61.99 or below | Kalshi | 7% | 9610.10 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| DXY vs. Gold: Gold | Kalshi | 17% | 9188.36 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| WTIDIRY: 125 or above | Kalshi | 6% | 9017.08 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| WTI oil on day: Above $89.99 | Kalshi | 64% | 8267.67 contracts | 2026-11-09T19:30:00Z |
| Gold Daily: Above $4075 | Kalshi | 35% | 8063.46 contracts | 2026-11-09T22:00:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit in November 2026?: ↓ $3,800 | Polymarket | 27.5% | $7,099.26 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit in November 2026?: ↓ $3,600 | Polymarket | 5% | $6,738.47 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| WTI oil on day: Above $90.99 | Kalshi | 48% | 6659.63 contracts | 2026-11-09T19:30:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit in November 2026?: ↓ $3,700 | Polymarket | 17% | $6,552.45 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit in November 2026?: ↑ $4,300 | Polymarket | 31.5% | $6,382.44 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| Gold Monthly Price: Above $4163.99 | Kalshi | 45% | 6159.60 contracts | 2026-11-30T22:00:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit in November 2026?: ↓ $3,400 | Polymarket | 1.5% | $5,734.70 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| DXY vs. Gold: U.S. Dollar Index | Kalshi | 45% | 5672.49 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit in November 2026?: ↓ $46 | Polymarket | 33% | $5,079.93 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit in November 2026?: ↑ $4,400 | Polymarket | 16.5% | $4,965.04 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| WTI oil on day: Above $92.99 | Kalshi | 23% | 4879.70 contracts | 2026-11-09T19:30:00Z |
| WTI oil low: 58.99 or below | Kalshi | 6% | 4821.03 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| Gold above $6k in 2026? | Manifold | 6.69% | M$4,798.51 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| WTI oil low: 55.99 or below | Kalshi | 4% | 4728.85 contracts | 2026-12-31T19:30:00Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit in November 2026?: ↓ $48 | Polymarket | 56% | $4,427.19 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| Gold Daily: Above $4055 | Kalshi | 49% | 4341.78 contracts | 2026-11-09T22:00:00Z |
| WTI oil on day: Above $83.49 | Kalshi | 98% | 3935.79 contracts | 2026-11-09T19:30:00Z |
| WTI oil on day: Above $89.49 | Kalshi | 60% | 3847.95 contracts | 2026-11-09T19:30:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit in November 2026?: ↓ $3,300 | Polymarket | 0.8% | $3,509.27 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| WTI oil on day: Above $97.49 | Kalshi | 4% | 3471.32 contracts | 2026-11-09T19:30:00Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit in November 2026?: ↓ $44 | Polymarket | 13% | $3,433.95 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| WTI oil on day: Above $97.99 | Kalshi | 4% | 3329.49 contracts | 2026-11-09T19:30:00Z |
| Gold Daily: Above $4085 | Kalshi | 24% | 3323.40 contracts | 2026-11-09T22:00:00Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit in November 2026?: ↓ $40 | Polymarket | 2.7% | $3,308.13 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit in November 2026?: ↑ $58 | Polymarket | 45% | $3,263.87 Vol. | 2026-12-01T04:59:59.999Z |
| Gold Monthly Price: Above $4083.99 | Kalshi | 43% | 3238.26 contracts | 2026-11-30T22:00:00Z |
| Gold Daily: Above $4035 | Kalshi | 63% | 3228.44 contracts | 2026-11-09T22:00:00Z |
| What will Gold (GC) hit__ by end of December?: ↓ $2,500 | Polymarket | 0.8% | $3,017.51 Vol. | 2026-12-31T00:00:00Z |
| WTI oil on day: Above $88.49 | Kalshi | 83% | 2898.24 contracts | 2026-11-09T19:30:00Z |
| Natural Gas (NG) Up or Down on March 26? | Polymarket | Not priced | $2,841.09 Vol. | 2026-03-26T21:00:00Z |
| WTI oil on day: Above $96.49 | Kalshi | 5% | 2811.29 contracts | 2026-11-09T19:30:00Z |
| Gold Monthly Price: Above $4043.99 | Kalshi | 59% | 2684.35 contracts | 2026-11-30T22:00:00Z |
| Will the gold price drop below $3.5k/ounce in 2026? | Manifold | 15.94% | M$851.91 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Gold (XAUUSD) Up or Down on November 9? | Polymarket | Not priced | $683.49 Vol. | 2026-11-09T22:00:00Z |
| Will the price of silver fall below $30/ oz by end of 2026 | Manifold | 8.23% | M$682.76 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Will the gold price drop below $3k/ounce in 2026? | Manifold | 7.09% | M$607.97 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Will gold exceed $7,000 USD per ounce before January 1 2027 | Manifold | 5.04% | M$418.06 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Natural Gas (NG) Up or Down on March 31? | Polymarket | Not priced | $255.79 Vol. | 2026-03-31T21:00:00Z |
| WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on November 9? | Polymarket | Not priced | $176.72 Vol. | 2026-11-09T23:00:00Z |
| What will Natural Gas (NG) hit Week of November 9 2026?: ↓ $2.30 | Polymarket | 49% | $109.00 Vol. | 2026-11-13T23:00:00Z |
| What will Natural Gas (NG) hit Week of November 9 2026?: ↓ $2.40 | Polymarket | 45% | $109.00 Vol. | 2026-11-13T23:00:00Z |
| What will Natural Gas (NG) hit Week of November 9 2026?: ↑ $3.50 | Polymarket | 11.5% | $100.00 Vol. | 2026-11-13T23:00:00Z |
| What will Natural Gas (NG) hit Week of November 9 2026?: ↑ $3.60 | Polymarket | 16% | $90.00 Vol. | 2026-11-13T23:00:00Z |
| Will the price of silver metal (SI=F) close above $50/ounce at the end of November? | Manifold | 65.8% | M$71.06 | 2026-11-30T23:59:00Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit Week of November 9 2026?: ↓ $50 | Polymarket | 59% | $20.00 Vol. | 2026-11-13T22:00:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit Week of November 9 2026?: ↑ $4,100 | Polymarket | 68.5% | $10.00 Vol. | 2026-11-13T22:00:00Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit Week of November 9 2026?: ↓ $45 | Polymarket | 4.9% | $7.43 Vol. | 2026-11-13T22:00:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit Week of November 9 2026?: ↑ $4,400 | Polymarket | 5.05% | $7.00 Vol. | 2026-11-13T22:00:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit Week of November 9 2026?: ↓ $3,800 | Polymarket | 5.5% | $7.00 Vol. | 2026-11-13T22:00:00Z |
| Silver (XAGUSD) Up or Down on November 9? | Polymarket | Not priced | $5.23 Vol. | 2026-11-09T22:00:00Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit Week of November 9 2026?: ↓ $60 | Polymarket | 49.5% | $5.00 Vol. | 2026-11-13T23:00:00Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit Week of November 9 2026?: ↓ $65 | Polymarket | 49.5% | $5.00 Vol. | 2026-11-13T23:00:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit Week of November 9 2026?: ↑ $4,150 | Polymarket | 47.5% | $1.52 Vol. | 2026-11-13T22:00:00Z |
| What will Gold (XAUUSD) hit Week of November 9 2026?: ↓ $4,000 | Polymarket | 69.5% | $1.50 Vol. | 2026-11-13T22:00:00Z |
| Event Contract on Copper Futures | CME Group Event Contracts | Not priced | Not shown | Daily expiration on the listed Expiration Date |
| Event Contract on Gold Futures | CME Group Event Contracts | Not priced | Not shown | Daily expiration on the listed Expiration Date |
| Event Contract on Henry Hub Natural Gas Futures | CME Group Event Contracts | Not priced | Not shown | Daily expiration on the listed Expiration Date |
| Event Contract on Light Sweet Crude Oil Futures | CME Group Event Contracts | Not priced | Not shown | Daily expiration on the listed Expiration Date |
| Event Contract on Silver Futures | CME Group Event Contracts | Not priced | Not shown | Daily expiration on the listed Expiration Date |
| GOLD Daily Up or Down | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-09T22:00:00.000Z |
| Gold Highs in November: 4,100 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| Oil Price (WTI) on Nov 9, 2026 Above $88.99 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-11-09 |
| Oil Price (WTI) on Nov 9, 2026 Above $89.49 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-11-09 |
| Oil Price (WTI) on Nov 9, 2026 Above $89.99 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-11-09 |
| Oil Price (WTI) on Nov 9, 2026 Above $90.49 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-11-09 |
| What will Gold (XAUUSD) hit Week of November 9 2026? | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-13T22:00:00.000Z |
| What will Silver (XAGUSD) hit Week of November 9 2026? | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-13T22:00:00.000Z |
| What will WTI Crude Oil (WTI) hit Week of November 9 2026? | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-13T23:00:00.000Z |
Snapshot data: prices and volume were collected from the platform on Nov 8, 2026. They are dated snapshots, not live quotes. Use the live market link for current prices.