Crypto prediction markets
Markets on Bitcoin, Ethereum and wider crypto prices, from daily moves to year end ladders.
163
Markets tracked
133
Priced in the snapshot
7
Platforms
Kalshi
Most markets listed
| Market | Platform | Yes price (snapshot) | Volume (snapshot) | Closes |
|---|---|---|---|---|
| What price will Bitcoin hit in 2026?: ↓ 45,000 | Polymarket | 3.1% | $9,305,797.63 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in 2026?: ↓ 55,000 | Polymarket | 9.5% | $7,476,496.39 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in 2026?: ↑ 250,000 | Polymarket | 0.15% | $5,673,246.25 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| Will Satoshi move any Bitcoin in 2026? | Polymarket | 2.25% | $5,601,997.24 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in 2026?: ↓ 50,000 | Polymarket | 7.5% | $5,450,412.88 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in 2026?: ↓ 15,000 | Polymarket | 0.55% | $5,097,308.66 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in 2026?: ↑ 100,000 | Polymarket | 6.5% | $4,148,869.57 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in 2026?: ↓ 35,000 | Polymarket | 1.75% | $3,745,666.79 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| BTC price range EOY: 75,000 to 79,999.99 | Kalshi | 20.3% | 3502612.54 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| BTC price range EOY: 80,000 to 84,999.99 | Kalshi | 14.5% | 3429993.38 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Ethereum hit in 2026?: ↓ 1,500 | Polymarket | 15.75% | $3,392,099.31 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in 2026?: ↑ 1,000,000 | Polymarket | 0.2% | $3,334,002.13 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in 2026?: ↓ 40,000 | Polymarket | 2.75% | $2,918,630.89 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| When will Bitcoin hit $150k?: by December 31, 2026 | Polymarket | 1.15% | $2,899,970.81 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in 2026?: ↑ 90,000 | Polymarket | 19.5% | $2,875,504.01 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| BTC price range EOY: 45,000 to 49,999.99 | Kalshi | 2.1% | 2770876.71 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| BTC price range EOY: 50,000 to 54,999.99 | Kalshi | 1.4% | 2717500.82 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| BTC price range EOY: 65,000 to 69,999.99 | Kalshi | 11% | 2665134.97 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| BTC price range EOY: 70,000 to 74,999.99 | Kalshi | 17% | 2647572.72 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| BTC price range EOY: 60,000 to 64,999.99 | Kalshi | 6.2% | 2580006.42 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| BTC price range EOY: 55,000 to 59,999.99 | Kalshi | 4% | 2538215.21 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| BTC price range EOY: 85,000 to 89,999.99 | Kalshi | 8.3% | 2524633.16 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Ethereum hit in 2026?: ↓ 1,000 | Polymarket | 3.55% | $2,463,080.86 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| BTC price range EOY: 150,000 or above | Kalshi | 0.5% | 2266463.66 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How low will Bitcoin fall this year?: Below $55,000.00 | Kalshi | 14% | 2023415.50 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| Bitcoin all time high by December 31, 2026? | Polymarket | 2.65% | $1,879,995.14 Vol. | 2027-01-01T04:59:00Z |
| How high will Bitcoin get this year?: Above $99,999.99 | Kalshi | 10% | 1805007.93 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| What price will Ethereum hit in 2026?: ↓ 800 | Polymarket | 2.75% | $1,742,471.06 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How low will Bitcoin fall this year?: Below $50,000.00 | Kalshi | 8% | 1655267.56 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| When will bitcoin hit 100k?: Before January 2027 | Kalshi | 12% | 1619513.34 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How low will Bitcoin fall this year?: Below $40,000.00 | Kalshi | 4% | 1466377.48 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH price EOY : 2,000 to 2,249.99 | Kalshi | 21.6% | 1286322.50 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH price EOY : 2,250 to 2,499.99 | Kalshi | 22.4% | 1251958.36 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH price EOY : 2,500 to 2,749.99 | Kalshi | 12.9% | 1182772.36 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH price EOY : 1,750 to 1,999.99 | Kalshi | 10.7% | 1165392.17 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Ethereum hit in 2026?: ↑ 3,500 | Polymarket | 5.5% | $1,117,535.80 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH price EOY : 2,750 to 2,999.99 | Kalshi | 7.6% | 1090914.23 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH price EOY : 3,000 to 3,249.99 | Kalshi | 5.6% | 1068293.23 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How low will Bitcoin fall this year?: Below $45,000.00 | Kalshi | 6% | 1043365.06 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH price EOY : 1,500 to 1,749.99 | Kalshi | 5.6% | 1021267.03 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH price EOY : 1,250 to 1,499.99 | Kalshi | 3.4% | 1018046.03 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Ethereum hit in 2026?: ↓ 1,250 | Polymarket | 7% | $1,007,904.50 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH price EOY : 999.99 or below | Kalshi | 2.2% | 1005829.23 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH price EOY : 1,000 to 1,249.99 | Kalshi | 1.9% | 973300.78 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Ethereum hit in 2026?: ↑ 10,000 | Polymarket | 0.25% | $933,681.89 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How high will Bitcoin get this year?: Above $199,999.99 | Kalshi | 1% | 885672.85 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| What price will Ethereum hit in 2026?: ↓ 1,750 | Polymarket | 31.5% | $885,397.38 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How high will Bitcoin get this year?: Above $109,999.99 | Kalshi | 5% | 765167.75 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| What price will Ethereum hit in 2026?: ↓ 2,000 | Polymarket | 71.5% | $700,045.92 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| Ethereum all time high by December 31, 2026? | Polymarket | 1.1% | $694,889.90 Vol. | 2027-01-01T04:59:00Z |
| What price will Ethereum hit in 2026?: ↑ 4,000 | Polymarket | 3.4% | $685,790.00 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How high will Bitcoin get this year?: Above $119,999.99 | Kalshi | 2% | 680532.26 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| How high will Ethereum get this year?: Above $3,500.00 | Kalshi | 8% | 635833.18 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Ethereum hit in 2026?: ↑ 5,000 | Polymarket | 1.25% | $614,808.30 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How low will Ethereum fall this year?: Below $1,500.00 | Kalshi | 15% | 533130.95 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How high will Ethereum get this year?: Above $6,000.00 | Kalshi | 2% | 527736.06 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How high will Bitcoin get this year?: Above $129,999.99 | Kalshi | 2% | 511572.74 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| How low will Ethereum fall this year?: Below $1,250.00 | Kalshi | 9% | 491583.38 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How high will Bitcoin get this year?: Above $149,999.99 | Kalshi | 2% | 484079.59 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026: Bitcoin | Polymarket | 5.5% | $464,389.97 Vol. | 2027-01-01T04:59:00Z |
| How high will Ethereum get this year?: Above $5,000.00 | Kalshi | 2% | 406146.03 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in November?: ↓ 57,500 | Polymarket | 5.65% | $375,641.66 Vol. | 2026-12-01T05:00:00Z |
| How high will Ethereum get this year?: Above $4,000.00 | Kalshi | 6% | 371935.25 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How high will Bitcoin get this year?: Above $139,999.99 | Kalshi | 2% | 352634.53 contracts | 2027-01-01T04:59:00Z |
| Bitcoin monthly one touch: Above $90,000.00 | Kalshi | 8% | 313344.93 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026: Gold | Polymarket | 8.2% | $312,892.28 Vol. | 2027-01-01T04:59:00Z |
| How high will Ethereum get this year?: Above $4,500.00 | Kalshi | 2% | 303740.40 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| When will bitcoin hit 100k?: Before December 2026 | Kalshi | 3% | 293903.95 contracts | 2026-12-01T05:00:00Z |
| How high will Ethereum get this year?: Above $4,750.00 | Kalshi | 3% | 281901.20 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How high will Ethereum get this year?: Above $3,750.00 | Kalshi | 6% | 262078.34 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Solana hit in 2026?: ↓ 60 | Polymarket | 17.35% | $255,734.13 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in November?: ↓ 72,500 | Polymarket | 74% | $252,631.43 Vol. | 2026-12-01T05:00:00Z |
| What price will Solana hit in 2026?: ↓ 40 | Polymarket | 4% | $250,919.39 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Solana hit in 2026?: ↓ 20 | Polymarket | 0.85% | $242,781.46 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| How low will Ethereum fall this year?: Below $1,000.00 | Kalshi | 4% | 227936.49 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in November?: ↑ 100,000 | Polymarket | 0.65% | $222,093.98 Vol. | 2026-12-01T05:00:00Z |
| Bitcoin vs. Gold vs. S&P 500 in 2026: S&P 500 | Polymarket | 87.5% | $220,530.18 Vol. | 2027-01-01T04:59:00Z |
| What price will Bitcoin hit in November?: ↓ 60,000 | Polymarket | 9.5% | $208,855.59 Vol. | 2026-12-01T05:00:00Z |
| Bitcoin monthly one touch: Above $92,500.00 | Kalshi | 6% | 196636.60 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| How high will Ethereum get this year?: Above $4,250.00 | Kalshi | 5% | 191600.63 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in November?: ↓ 65,000 | Polymarket | 23.5% | $180,993.59 Vol. | 2026-12-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in November?: ↓ 70,000 | Polymarket | 54.5% | $168,409.32 Vol. | 2026-12-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in November?: ↓ 62,500 | Polymarket | 14.5% | $165,126.19 Vol. | 2026-12-01T05:00:00Z |
| What price will Bitcoin hit in November?: ↓ 55,000 | Polymarket | 3.05% | $157,804.87 Vol. | 2026-12-01T05:00:00Z |
| Ethereum Next Move: Pump to $3K or Dump to $1.5K? | Myriad Markets | Not priced | $156K Vol. (as shown on the Myriad markets listing) | See market |
| What price will Bitcoin hit in November?: ↑ 90,000 | Polymarket | 6.5% | $155,908.91 Vol. | 2026-12-01T05:00:00Z |
| Bitcoin monthly one touch: Above $82,500.00 | Kalshi | 29% | 147965.14 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| What price will Bitcoin hit in November?: ↑ 85,000 | Polymarket | 17.5% | $146,443.25 Vol. | 2026-12-01T05:00:00Z |
| BTC one touch minimum: Below $65,000.00 | Kalshi | 20% | 118251.36 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| ETH Monthly One touch: Above $3,250.00 | Kalshi | 4% | 114671.18 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| Bitcoin monthly one touch: Above $95,000.00 | Kalshi | 4% | 84293.23 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| How low will Ethereum fall this year?: Below $750.00 | Kalshi | 2% | 83814.71 contracts | 2027-01-01T05:00:00Z |
| ETH Monthly One touch: Above $3,000.00 | Kalshi | 5% | 78490.68 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| BTC one touch minimum: Below $67,500.00 | Kalshi | 32% | 77881.53 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| Bitcoin monthly one touch: Above $85,000.00 | Kalshi | 17% | 68267.35 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| Bitcoin monthly one touch: Above $97,500.00 | Kalshi | 4% | 65149.16 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| Bitcoin monthly one touch: Above $87,500.00 | Kalshi | 12% | 60533.04 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| BTC one touch minimum: Below $62,500.00 | Kalshi | 14% | 54640.41 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| BTC one touch minimum: Below $72,500.00 | Kalshi | 76% | 48330.18 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| Will HYPE Flip SOL in 2026? | Myriad Markets | Not priced | $43.1K Vol. (as shown on the Myriad markets listing) | 2027-01-01 |
| BTC one touch minimum: Below $70,000.00 | Kalshi | 53% | 41993.10 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| ETH Monthly One touch: Above $2,500.00 | Kalshi | 25% | 22565.14 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| ETH Monthly One touch: Above $2,750.00 | Kalshi | 13% | 21654.97 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| BTC one touch minimum: Below $57,500.00 | Kalshi | 6% | 19061.45 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| ETH min one touch monthly: Below $2,000.00 | Kalshi | 71% | 17660.99 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| Will MegaETH perform an airdrop by December 31, 2026? | Polymarket | 7.5% | $13,165.85 Vol. | 2027-01-01T05:00:00Z |
| When will Bitcoin hit $150k?: by September 30, 2027 | Polymarket | 15% | $12,082.92 Vol. | 2027-10-01T04:00:00Z |
| BTC one touch minimum: Below $60,000.00 | Kalshi | 7% | 12034.89 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| Bitcoin above 90k before 2027? | Manifold | 36.53% | M$11,071.35 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| When will Bitcoin hit $150k?: by June 30, 2027 | Polymarket | 10% | $11,068.34 Vol. | 2027-07-01T04:00:00Z |
| Will Bitcoin be higher than $88,888 at the end of 2026? | Manifold | 22.53% | M$10,984.65 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| ETH Monthly One touch: Above $4,000.00 | Kalshi | 2% | 10122.80 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| Will Bitcoin go below $30,000 before reaching a new all time high? | Manifold | 25.56% | M$9,243.48 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| ETH Monthly One touch: Above $3,500.00 | Kalshi | 3% | 7255.31 contracts | 2026-12-01T04:59:59Z |
| Will bitcoin's price go below $40,000 at any point during 2026? | Manifold | 4% | M$6,201.21 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| from now march 21 2026 Will Bitcoin hit $100,000 before 2027?” | Manifold | 16% | M$5,316.72 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Will Bitcoin be higher than $77,777 at the end of 2026? | Manifold | 51% | M$4,962.41 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Will Bitcoin be higher than $66,666 at the end of 2026? | Manifold | 77.83% | M$4,880.10 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| When will Bitcoin hit $150k?: by March 31, 2027 | Polymarket | 2.45% | $4,829.36 Vol. | 2027-04-01T04:00:00Z |
| Bitcoin below $25K in 2026? | Manifold | 1.35% | M$2,756.81 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Will Bitcoin reach $200,000 before January 1, 2027? | Manifold | 1% | M$2,656.04 | 2027-01-01T00:00:00Z |
| Will Bitcoin exceed $100,000 before December 31, 2026? | Manifold | 15.88% | M$2,070.05 | 2026-12-30T23:59:00Z |
| Will Bitcoin reach $120,000 USD at any point before December 31, 2026? | Manifold | 5.48% | M$1,979.06 | 2026-12-30T23:59:00Z |
| Will bitcoin rise to 105k before the Strait of Hormuz is freely open? | Manifold | 33.32% | M$1,595.58 | 2026-11-30T23:59:00Z |
| Will Bitcoin close above $150,000 on December 31, 2026? | Manifold | 1.23% | M$1,570.42 | 2027-01-01T00:00:00Z |
| Crypto: "Will Bitcoin reach a new all-time high above $1$126,198.07 in 2026?" | Manifold | 4% | M$1,390.00 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Will bitcoin achieve a new ath in 2026 | Manifold | 4% | M$1,359.86 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Bitcoin in USD on random day in 2026, resolves to first 2 leading digits as PROB | Manifold | 71.38% | M$1,269.54 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Will Bitcoin reach $100,000 USD in 2026? | Manifold | 16% | M$1,133.33 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Will the highest price of Bitcoin in 2026 be on Haloween or earlier? | Manifold | 87.09% | M$559.14 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Will bitcoin fall below 8.98 ounces of gold by the end of 2026? | Manifold | 12.19% | M$539.96 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Bitcoin price reaches 100k USD at any point before EOY | Manifold | 16% | M$502.29 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| Bitcoin price reaches 82k USD at any point before December | Manifold | 39.53% | M$362.52 | 2026-11-30T23:59:00Z |
| Will BTC reach $85,000 by end of November 30, 2026? | Manifold | 24.72% | M$260.18 | 2026-11-30T15:59:00Z |
| Will Bitcoin's AUD price hit a new all-time high before the end of 2026? | Manifold | 4.51% | M$115.91 | 2026-12-31T23:59:00Z |
| BNB Up or Down Daily | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-09T17:00:00.000Z |
| BTC Highs in November: 100,000 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| BTC Highs in November: 80,000 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| BTC Highs in November: 85,000 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| BTC Highs in November: 90,000 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| BTC Highs in November: 95,000 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| BTC Lows in November: 55,000 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| BTC Lows in November: 60,000 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| BTC Lows in November: 65,000 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| BTC Lows in November: 70,000 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| BTC Lows in November: 72,500 | Myriad Markets | Not priced | Not shown | 2026-12-01 |
| BTC Up or Down Daily | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-09T17:00:00.000Z |
| Bitcoin Price at the End of 2026: 70,000 to 74,999.99 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-12-31 |
| Bitcoin Price at the End of 2026: 75,000 to 79,999.99 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-12-31 |
| Bitcoin Price at the End of 2026: 80,000 to 84,999.99 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-12-31 |
| Dogecoin Up or Down Daily | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-09T17:00:00.000Z |
| ETH Up or Down Daily | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-09T17:00:00.000Z |
| How High Will Bitcoin Get in 2026: Above $100,000 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-12-31 |
| How High Will Bitcoin Get in 2026: Above $130,000 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-12-31 |
| How High Will Bitcoin Get in 2026: Above $140,000 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-12-31 |
| How High Will Bitcoin Get in 2026: Above $150,000 | Robinhood Event Contracts | Not priced | Not shown | 2026-12-31 |
| Solana Up or Down Daily | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-09T17:00:00.000Z |
| What Price Will Bitcoin Hit November 2-8? | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-09T05:00:00.000Z |
| What Price Will Bitcoin Hit on November 8? | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-09T05:00:00.000Z |
| What Price Will Ethereum Hit November 2-8? | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-09T05:00:00.000Z |
| Which Bubble Bursts First? | Myriad Markets | Not priced | Not shown | See market |
| Will DOT Be At or Above $2 on 31 Dec 2026? | Zeitgeist | Not priced | Not shown | 2026-12-31 |
| XRP Up or Down Daily | Limitless | Not priced | Not shown | 2026-11-09T17:00:00.000Z |
Snapshot data: prices and volume were collected from the platform on Nov 8, 2026. They are dated snapshots, not live quotes. Use the live market link for current prices.